대회지역 | 충남-아산시 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 아산 이순신빙장장체육관, 아산 복합스포츠센터 |
대회기간 | 2025-06-28~2025-06-29 |
접수기간 | 2025-05-01~2025-06-22 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | E |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
안녕하세요. 제 1회 포티스 전국 배드민턴 대회에 참가해 주신 모든 분들께 감사 인사 드립니다. 1회 대회라 미흡한 부분이 많은 대회 진행 이었지만, 너그러이 이해해 주셔서 감사드립니다. 2회 포티스 전국 배드민턴 대회 때 더욱 더 잘 준비하겠습니다. 다음 대회에서 다시 뵙길 기대하겠습니다. -포티스 올림- |