전국배드민턴대회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
사이트 내 전체검색

전북-임실군  |  기간: 10월 11일 ~ 10월 12일  |  접수: 9월 8일 ~ 9월 21일
강원-양양군  |  기간: 10월 11일 ~ 10월 12일  |  접수: 9월 22일 ~ 10월 3일
충북-진천군  |  기간: 10월 11일 ~ 10월 12일  |  접수: 9월 4일 ~ 10월 4일
세종-세종시  |  기간: 10월 11일 ~ 10월 12일  |  접수: 9월 5일 ~ 9월 16일
충남-청양군  |  기간: 10월 11일  |  접수: 0월 0일
전북-전주시  |  기간: 10월 18일 ~ 10월 19일  |  접수: 9월 8일 ~ 10월 5일
충남-홍성군  |  기간: 10월 18일 ~ 10월 19일  |  접수: 9월 12일 ~ 10월 10일
대전-유성구  |  기간: 10월 18일 ~ 10월 19일  |  접수: 9월 23일 ~ 10월 12일
강원-정선군  |  기간: 10월 18일  |  접수: 10월 1일 ~ 10월 14일
경기-안산시  |  기간: 10월 18일 ~ 10월 19일  |  접수: 9월 25일 ~ 10월 10일
강원-춘천시  |  기간: 10월 18일 ~ 10월 19일  |  접수: 0월 0일
충남-태안군  |  기간: 10월 19일  |  접수: 9월 25일 ~ 10월 11일
대전-중구  |  기간: 10월 19일  |  접수: 0월 0일
강원-삼척시  |  기간: 10월 19일  |  접수: 0월 0일
강원-동해시  |  기간: 10월 19일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 10월 25일 ~ 10월 26일  |  접수: 0월 0일
강원-강릉시  |  기간: 10월 25일 ~ 10월 26일  |  접수: 0월 0일
충남-서산시  |  기간: 10월 25일 ~ 10월 26일  |  접수: 9월 11일 ~ 10월 15일
전북-김제시  |  기간: 10월 25일 ~ 10월 26일  |  접수: 9월 15일 ~ 10월 11일
전북-익산시  |  기간: 10월 25일  |  접수: 0월 0일
충북-청주시  |  기간: 10월 25일 ~ 10월 26일  |  접수: 0월 0일
강원-홍천군  |  기간: 10월 25일 ~ 10월 26일  |  접수: 10월 6일 ~ 10월 20일
충남-보령시  |  기간: 10월 25일 ~ 10월 26일  |  접수: 0월 0일
경기-양평군  |  기간: 10월 26일  |  접수: 10월 8일 ~ 10월 19일
충북-음성군  |  기간: 10월 26일  |  접수: 10월 1일 ~ 10월 17일
충북-진천군  |  기간: 10월 26일  |  접수: 0월 0일
충남-공주시  |  기간: 11월 1일 ~ 11월 2일  |  접수: 0월 0일
경기-광주시  |  기간: 11월 1일  |  접수: 0월 0일
강원-영월군  |  기간: 11월 1일  |  접수: 0월 0일
강원-홍천군  |  기간: 11월 2일  |  접수: 0월 0일
충남-부여군  |  기간: 11월 2일 ~ 11월 3일  |  접수: 0월 0일
경기-양평군  |  기간: 11월 8일  |  접수: 0월 0일
충남-천안시  |  기간: 11월 8일 ~ 11월 9일  |  접수: 8월 20일 ~ 10월 31일
전북-정읍시  |  기간: 11월 8일 ~ 11월 9일  |  접수: 9월 29일 ~ 10월 16일
경기-양주시  |  기간: 11월 8일 ~ 11월 9일  |  접수: 0월 0일
강원-삼척시  |  기간: 11월 8일 ~ 11월 9일  |  접수: 9월 22일 ~ 10월 31일
충남-보령시  |  기간: 11월 8일 ~ 11월 9일  |  접수: 0월 0일
충남-서천군  |  기간: 11월 8일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 11월 9일  |  접수: 9월 17일 ~ 10월 15일
강원-정선군  |  기간: 11월 13일  |  접수: 9월 21일 ~ 11월 13일
충남-천안시  |  기간: 11월 15일  |  접수: 9월 15일 ~ 11월 9일
충북-단양군  |  기간: 11월 15일 ~ 11월 16일  |  접수: 10월 22일 ~ 11월 5일
충남-금산군  |  기간: 11월 15일 ~ 11월 16일  |  접수: 0월 0일
경기-안산시  |  기간: 11월 15일 ~ 11월 16일  |  접수: 10월 10일 ~ 10월 31일
전북-진안군  |  기간: 11월 22일 ~ 11월 23일  |  접수: 0월 0일
충남-서천군  |  기간: 11월 22일 ~ 11월 23일  |  접수: 0월 0일
충남-아산시  |  기간: 11월 29일 ~ 11월 30일  |  접수: 0월 0일
전북-군산시  |  기간: 11월 29일 ~ 11월 30일  |  접수: 0월 0일
전북-전주시  |  기간: 12월 6일 ~ 12월 7일  |  접수: 0월 0일
충북-충주시  |  기간: 12월 6일 ~ 12월 7일  |  접수: 0월 0일
강원-횡성군  |  기간: 12월 13일 ~ 12월 14일  |  접수: 0월 0일
대전-중구  |  기간: 12월 14일  |  접수: 0월 0일
충남-서천군  |  기간: 12월 20일 ~ 12월 21일  |  접수: 0월 0일
호려울클럽
세종-세종시

지도
다온클럽
세종-세종시

지도
용진클럽
전북-완주군
용진 중학교

지도
스타클럽
경기-안양시

지도
이공삼공클럽
경기-안양시

지도
민턴사랑클럽
경기-안양시

지도
백산클럽
전북-부안군

지도
꿈마루
경기-화성시

지도

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.