| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 | 
|---|---|---|---|---|
| 준자강 | 제한없음 | |||
| 20 | B | 제한없음 | ||
| 20 | C1 | 제한없음 | ||
| 20 | D1 | 제한없음 | ||
| 20 | E1 | 제한없음 | ||
| 30 | A | 제한없음 | ||
| 30 | D1 | 제한없음 | ||
| 30 | D2 | 제한없음 | ||
| 30 | F | 제한없음 | ||
| 40 | D1 | 제한없음 | ||
| 40 | D2 | 제한없음 | ||
| 40 | F | 제한없음 | ||
| 45 | C1 | 제한없음 | ||
| 합계 | 
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | D2 | 제한없음 | ||
| 20 | E1 | 제한없음 | ||
| 30 | F | 제한없음 | ||
| 40 | D2 | 제한없음 | ||
| 40 | E1 | 제한없음 | ||
| 45 | C1 | 제한없음 | ||
| 45 | C2 | 제한없음 | ||
| 45 | D2 | 제한없음 | ||
| 50 | D1 | 제한없음 | ||
| 합계 | 
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | D | 제한없음 | ||
| 20 | E | 제한없음 | ||
| 20 | F | 제한없음 | ||
| 30 | D | 제한없음 | ||
| 30 | E | 제한없음 | ||
| 40 | C | 제한없음 | ||
| 40 | E | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 60 | D | 제한없음 | ||
| 합계 |