여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
30 | A |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
60 | A |
60 | B |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
30 | A |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
대회에 참여해주신 관내 각 클럽 동호인 여러분들께 감사 드립니다. 부족한점 너그러이 양해부탁 드리며 다음 대회에서 좋은모습으로 찾아뵙겠습니다. |