전국배드민턴대회
제16회 남원춘향배 전국배드민턴대회

대회지역 |
전북-남원시 |
참가지역 |
전국 |
대회장소 |
|
대회기간 |
2025-08-30~2025-08-31 |
접수기간 |
2025-07-15~2025-08-21 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C1 |
2030 | C2 |
2030 | D1 |
2030 | D2 |
2030 | E1 |
2030 | E2 |
2030 | S |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E1 |
40 | E2 |
40 | S |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E1 |
50 | E2 |
50 | S |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
70 | A |
70 | B |
고등부 | |
중등부 | |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C1 |
2030 | C2 |
2030 | D1 |
2030 | D2 |
2030 | E1 |
2030 | E2 |
2030 | S |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E1 |
40 | E2 |
40 | S |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E1 |
50 | E2 |
50 | S |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
70 | A |
70 | B |
고등부 | |
중등부 | |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
40 | S |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
50 | S |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
70 | A |
70 | B |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr