대회지역 | 전북-고창군 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 고창군립체육관(고창군 운동장길 36) |
대회기간 | 2025-08-02~2025-08-03 |
접수기간 | 2025-07-01~2025-07-28 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C1 |
2030 | C2 |
2030 | D1 |
2030 | D2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40전 | E |
40후 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D1 |
60 | D2 |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
|