여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
2030 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | A |
60 | B |
70 | A |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
남단 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
여단 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
단체 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
30 | A |
40 | A |
45 | A |
50 | A |
55 | A |
60 | A |
70 | A |
1. 대 회 명 : 2025 제3회 박주봉 올림픽 재패기념 국제 배드민턴대회 2. 대회 기간 ○ 2025. 5. 08.(목) ~ 11.(일) 04일간 - 5. 07.(수) : 연습경기 - 5. 08.(목) : 단식 - 5. 09.(금) : 단체전 - 5. 10.(토)~11.(일) : 남복, 여복, 혼복 (토요일 10시/일요일 오전 8시 시작 예정) ※ 개회식 : 5. 10.(토) 15시 예정 3. 대회 장소 : 전주시 화산체육관 (지하층 및 지상층) 4. 참 가 팀 : 선착순 1,000팀 마감(초청팀, 해외팀 제외) 5. 주최, 주관 : 전북특별자치도배드민턴협회 6. 후 원 : 전북특별자치도, 전북특별자치도체육회, 전주시, 전주시체육회 7. 협 찬 : PJB SPORTS 9. 경기 종목 및 공인구 ○ 단체전 : 5복식 : 남복 2팀, 여복 2팀, 혼복 1팀 / 혼복은 중복 출전 가능 : 8~12명으로 구성 ○ 단 식(남자, 여자) : A, B, C, D ○ 혼합 복식 : A, B, C, D ○ 남자/여자 복식 : A, B, C1, C2, D1, D2, E (전북 관내 동호인만 출전 가능) - 본 대회는 국제대회인 관계로 S급은 A급으로 통합 출전 - 외국인 선수는 모든 경기 A급으로 출전 ○ 모든 경기의 공인구는 요넥스 AS-50으로 한다. ○ 참가접수시 참가기념품 선택 필수 자세한 사항은 요강 참조 |