대회지역 | 대전-중구 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | |
대회기간 | 2025-08-09~2025-08-10 |
접수기간 | 2025-06-22~2025-07-27 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
20 | A1 |
20 | A2 |
20 | B1 |
20 | B2 |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | D4 |
20 | E1 |
20 | E2 |
30 | A1 |
30 | A2 |
30 | B1 |
30 | B2 |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | D4 |
30 | E1 |
30 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | D4 |
40 | E1 |
40 | E2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
45 | D4 |
45 | E1 |
45 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | D4 |
50 | E1 |
50 | E2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
55 | D4 |
55 | E1 |
55 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | D3 |
60 | D4 |
60 | E1 |
60 | E2 |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A1 |
20 | A2 |
20 | B1 |
20 | B2 |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | D4 |
20 | E1 |
20 | E2 |
30 | A1 |
30 | A2 |
30 | B1 |
30 | B2 |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | D4 |
30 | E1 |
30 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | D4 |
40 | E1 |
40 | E2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
45 | D4 |
45 | E1 |
45 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | D4 |
50 | E1 |
50 | E2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
55 | D4 |
55 | E1 |
55 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | D3 |
60 | D4 |
60 | E1 |
60 | E2 |
안녕하십니까? 대전광역시배드민턴협회입니다. 우리 시협회 홈페이지에 게시하였으니 참고하여 주시기 바랍니다. http://www.djminton.co.kr/v2/main.php?cmd=board&mode=view&bid=3&idx=5460 |