| A1-B2 | 정수미 | 결승 삼척시다목적체육관 10월 19일 16:00 7코트 23번 | 권유경 | A2-B1 | |
| 박나연 | 25 | 20 | 신나리 | ||
| A2 | 김성아 | 4강 삼척시다목적체육관 10월 19일 15:45 1코트 23번 | 권유경 | B1 | |
| 김수현 | 16 | 25 | 신나리 | ||
| A1 | 정수미 | 4강 삼척시다목적체육관 10월 19일 15:30 10코트 20번 | 남영숙 | B2 | |
| 박나연 | 25 | 10 | 신인순 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-삼척시 | 삼일 | 정수미 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | ||
| 강원-삼척시 | 서부 | 박나연 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 김성아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 40 | 3 | 2 | ||
| 강원-삼척시 | 삼일 | 김수현 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 김보라 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 50 | -28 | 3 | ||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 이장미 |
정수미 박나연 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 13:00 5코트 11번 | 김성아 김수현 |
|
| 25 | 18 | ||
정수미 박나연 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 14:00 2코트 16번 | 김보라 이장미 |
|
| 25 | 7 | ||
김보라 이장미 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 15:00 7코트 19번 | 김성아 김수현 |
|
| 15 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-삼척시 | 진주 | 권유경 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | ||
| 강원-삼척시 | 진주 | 신나리 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 서부 | 남영숙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 43 | -9 | 2 | ||
| 강원-삼척시 | 서부 | 신인순 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 지헌옥 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 이예원 |
남영숙 신인순 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 13:00 4코트 11번 | 지헌옥 이예원 |
|
| 25 | 18 | ||
남영숙 신인순 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 14:00 1코트 16번 | 권유경 신나리 |
|
| 9 | 25 | ||
권유경 신나리 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 15:00 4코트 19번 | 지헌옥 이예원 |
|
| 25 | 16 | ||