| A1-B2 | 김서윤 | 결승 한밭체육관 10월 19일 16:15 4코트 28번 | 박채연 | A2-B1 | |
| 오현정 | 25 | 24 | 정효원 | ||
| A2 | 박채연 | 4강 한밭체육관 10월 19일 16:00 1코트 27번 | 최지은 | B1 | |
| 정효원 | 25 | 21 | 유은경 | ||
| A1 | 김서윤 | 4강 한밭체육관 10월 19일 15:45 13코트 26번 | 조애리 | B2 | |
| 오현정 | 25 | 12 | 박소영 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-중구 | 유평 | 김서윤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 1 | ||
| 대전-중구 | 유평 | 오현정 | ||||||||||
| 대전-중구 | 대성 | 박채연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 43 | 27 | 2 | ||
| 대전-중구 | 대성 | 정효원 | ||||||||||
| 대전-중구 | 원평 | 이영효 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 69 | -16 | 3 | ||
| 대전-중구 | 원평 | 김현아 | ||||||||||
| 대전-중구 | 풀스윙 | 이영주 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 75 | -48 | 4 | ||
| 대전-중구 | 풀스윙 | 최하영 |
이영주 최하영 |
한밭체육관 10월 19일 12:30 13코트 17번 | 김서윤 오현정 |
|
| 4 | 25 | ||
박채연 정효원 |
한밭체육관 10월 19일 12:30 12코트 17번 | 이영효 김현아 |
|
| 25 | 14 | ||
박채연 정효원 |
한밭체육관 10월 19일 14:30 16코트 21번 | 김서윤 오현정 |
|
| 20 | 25 | ||
이영효 김현아 |
한밭체육관 10월 19일 14:45 1코트 22번 | 이영주 최하영 |
|
| 25 | 19 | ||
김서윤 오현정 |
한밭체육관 10월 19일 15:30 4코트 25번 | 이영효 김현아 |
|
| 25 | 14 | ||
박채연 정효원 |
한밭체육관 10월 19일 15:30 3코트 25번 | 이영주 최하영 |
|
| 25 | 4 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-중구 | 원평 | 최지은 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
| 대전-중구 | 원평 | 유은경 | ||||||||||
| 대전-중구 | 대성 | 조애리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 2 | ||
| 대전-중구 | 대성 | 박소영 | ||||||||||
| 대전-중구 | 중구청 | 김민주 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 50 | -31 | 4 | ||
| 대전-중구 | 중구청 | 오채원 |
조애리 박소영 |
한밭체육관 10월 19일 12:30 11코트 17번 | 최지은 유은경 |
|
| 17 | 25 | ||
조애리 박소영 |
한밭체육관 10월 19일 14:30 15코트 21번 | 김민주 오채원 |
|
| 25 | 10 | ||
김민주 오채원 |
한밭체육관 10월 19일 15:30 1코트 25번 | 최지은 유은경 |
|
| 9 | 25 | ||