| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-화천군 | 신화클럽 | 이태호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
| 강원-화천군 | 신화클럽 | 이소정 | ||||||||||
| 강원-화천군 | 간동 | 김의영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 2 | ||
| 강원-화천군 | 간동 | 조미선 | ||||||||||
| 강원-화천군 | 야시매클럽 | 김종혁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
| 강원-화천군 | 야시매클럽 | 이소진 |
김의영 조미선 |
화천체육관 7월 13일 09:30 4코트 3번 | 이태호 이소정 |
|
| 24 | 25 | ||
김의영 조미선 |
화천체육관 7월 13일 10:15 1코트 6번 | 김종혁 이소진 |
|
| 25 | 0 | ||
김종혁 이소진 |
화천체육관 7월 13일 10:45 5코트 8번 | 이태호 이소정 |
|
| 0 | 25 | ||