| A1-C2 | 김윤찬 | 결승 삼척시다목적체육관 10월 19일 15:45 9코트 22번 | 이예찬 | C1-B2 | |
| 이영환 | 11 | 25 | 김창진 | ||
| C1 | 심광수 | 4강 삼척시다목적체육관 10월 19일 15:15 9코트 20번 | 이예찬 | A2-B2 | |
| 이한기 | 20 | 25 | 김창진 | ||
| A1 | 김윤찬 | 4강 삼척시다목적체육관 10월 19일 15:15 8코트 20번 | 김신 | B1-C2 | |
| 이영환 | 25 | 24 | 한재영 | ||
| B1 | 김흥기 | 8강 삼척시다목적체육관 10월 19일 14:45 3코트 18번 | 김신 | C2 | |
| 김명영 | 20 | 25 | 한재영 | ||
| A2 | 이예찬 | 8강 삼척시다목적체육관 10월 19일 14:45 4코트 18번 | 김상범 | B2 | |
| 김창진 | 25 | 16 | 전용훈 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-삼척시 | 어울림 | 김윤찬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 23 | 1 | ||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 이영환 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 원덕 | 이예찬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 49 | 24 | 2 | ||
| 강원-삼척시 | 원덕 | 김창진 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 가람 | 윤주훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 69 | -12 | 3 | ||
| 강원-삼척시 | 가람 | 이동언 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 진주 | 이태일 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 75 | -35 | 4 | ||
| 강원-삼척시 | 진주 | 김규민 |
이태일 김규민 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 12:00 10코트 6번 | 이예찬 김창진 |
|
| 9 | 25 | ||
윤주훈 이동언 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 12:15 1코트 9번 | 김윤찬 이영환 |
|
| 17 | 25 | ||
김윤찬 이영환 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 13:00 3코트 11번 | 이태일 김규민 |
|
| 25 | 12 | ||
윤주훈 이동언 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 13:00 6코트 11번 | 이예찬 김창진 |
|
| 15 | 25 | ||
윤주훈 이동언 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 14:00 5코트 15번 | 이태일 김규민 |
|
| 25 | 19 | ||
이예찬 김창진 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 14:00 4코트 15번 | 김윤찬 이영환 |
|
| 23 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-삼척시 | 어울림 | 김흥기 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 김명영 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 원덕 | 김상범 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 42 | 24 | 2 | ||
| 강원-삼척시 | 원덕 | 전용훈 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 가람 | 김용연 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 53 | 8 | 3 | ||
| 강원-삼척시 | 가람 | 정의찬 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 유민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 75 | -66 | 5 | ||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 김건우 |
김용연 정의찬 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 12:00 8코트 7번 | 유민 김건우 |
|
| 25 | 3 | ||
김상범 전용훈 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 12:00 9코트 7번 | 김흥기 김명영 |
|
| 16 | 25 | ||
김용연 정의찬 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 12:45 10코트 9번 | 김흥기 김명영 |
|
| 22 | 25 | ||
유민 김건우 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 13:00 2코트 12번 | 김상범 전용훈 |
|
| 3 | 25 | ||
김용연 정의찬 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 13:45 10코트 13번 | 김상범 전용훈 |
|
| 14 | 25 | ||
김흥기 김명영 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 14:00 3코트 15번 | 유민 김건우 |
|
| 25 | 3 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-삼척시 | 서부 | 심광수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | ||
| 강원-삼척시 | 서부 | 이한기 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 김신 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 51 | 21 | 2 | ||
| 강원-삼척시 | 어울림 | 한재영 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 진주 | 김양균 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 69 | -21 | 3 | ||
| 강원-삼척시 | 진주 | 김창현 | ||||||||||
| 강원-삼척시 | 가람 | 김지학 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 75 | -28 | 4 | ||
| 강원-삼척시 | 가람 | 최재헌 |
김지학 최재헌 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 12:00 6코트 7번 | 심광수 이한기 |
|
| 10 | 25 | ||
김양균 김창현 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 12:00 7코트 7번 | 김신 한재영 |
|
| 8 | 25 | ||
심광수 이한기 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 12:45 9코트 10번 | 김양균 김창현 |
|
| 25 | 15 | ||
김지학 최재헌 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 12:45 8코트 10번 | 김신 한재영 |
|
| 18 | 25 | ||
김지학 최재헌 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 13:45 7코트 14번 | 김양균 김창현 |
|
| 19 | 25 | ||
김신 한재영 |
삼척시다목적체육관 10월 19일 13:45 8코트 14번 | 심광수 이한기 |
|
| 22 | 25 | ||