| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| E | |||
| 준자강 | |||
| 20 A | |||
| 20 B | |||
| 20 D1 | |||
| 20 D2 | |||
| 2030 C1 | |||
| 2030 C2 | |||
| 30 A | |||
| 30 B | |||
| 30 D1 | |||
| 30 D2 | |||
| 40 C1 | |||
| 40 C2 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 D2 | |||
| 4045 A | |||
| 404550 B | |||
| 45 C1 | |||
| 45 C2 | |||
| 45 D1 | |||
| 45 D2 | |||
| 50 C1 | |||
| 50 C2 | |||
| 50 D1 | |||
| 50 D2 | |||
| 5055 A | |||
| 55 C1 | |||
| 55 C2 | |||
| 55 D1 | |||
| 55 D2 | |||
| 60 B | |||
| 70 B |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| E | |||
| 준자강 | |||
| 20 D1 | |||
| 20 D2 | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C1 | |||
| 2030 C2 | |||
| 30 D1 | |||
| 30 D2 | |||
| 30404550 A | |||
| 40 C1 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 D2 | |||
| 4045 C2 | |||
| 45 C1 | |||
| 45 D1 | |||
| 45 D2 | |||
| 4550 B | |||
| 5055 C1 | |||
| 5055 C2 | |||
| 5055 D1 | |||
| 5055 D2 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 준자강 | |||
| 20 C | |||
| 20 D | |||
| 2030 A | |||
| 30 D | |||
| 3040 C | |||
| 40 D | |||
| 404550 A | |||
| 45 C | |||
| 45 D | |||
| 50 C | |||
| 50 D | |||
| 55 C | |||
| 55 D |