구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
E | |||
준자강 | |||
20 A | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
20 D3 | |||
20 D4 | |||
2030 B | |||
2030 C1 | |||
2030 C2 | |||
30 A | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
30 D3 | |||
30 D4 | |||
40 A | |||
40 D3 | |||
4045 B | |||
4045 C1 | |||
4045 C2 | |||
4045 D1 | |||
4045 D2 | |||
4045 D4 | |||
45 A | |||
45 D3 | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C1 | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
5055 C2 | |||
5055 D3 | |||
5055 D4 | |||
55 B | |||
55 C1 | |||
55 D1 | |||
55 D2 | |||
60 C | |||
60 D | |||
60AB 65A | |||
65D 장수부 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 D3 | |||
2030 C1 | |||
2030 C2 | |||
2030 D1 | |||
2030 D2 | |||
2030 D4 | |||
30 D3 | |||
3040 A | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40 D3 | |||
4045 C1 | |||
4045 C2 | |||
4045 D4 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
45 D3 | |||
4550 A | |||
455055 B | |||
50 D1 | |||
50 D4 | |||
5055 C1 | |||
5055 C2 | |||
5055 D2 | |||
5055 D3 | |||
55 D1 | |||
60 CD |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
E | |||
20 D | |||
2030 C | |||
30 D | |||
40 C | |||
40 D | |||
40B 45AB | |||
45 C | |||
45 D | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
55 AB | |||
55 C | |||
55 D | |||
60 AB | |||
60 D | |||
6065 C | |||
65 A | |||
65 D |