대회지역 | 강원-화천군 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 화천체육관, 화천중고체육관 |
대회기간 | 2025-08-09~2025-08-10 |
접수기간 | 2025-07-21~2025-07-31 |
홈페이지 | cafe.daum.net/hwacheonbadminton |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
E | |
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | D4 |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | D4 |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | D4 |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
45 | D4 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | D4 |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
55 | D4 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
장수부 | |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
E | |
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
장수부 | |
중복 선수 발견으로 인한 수정으로 대진표 13:00시 재 공개 하겠습니다. 많은 양해 바랍니다. 감사합니다. |