전국배드민턴대회
제11회 양평군배드민턴협회 청준장년부대회
| 대회지역 |
경기-양평군 |
| 참가지역 |
전국 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2025-11-08~2025-11-08 |
| 접수기간 |
2025-10-20~2025-10-31 |
| 홈페이지 |
fairy0342@gmail.com |
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | E |
|
*청준장년대회*
일시:11월8일 (토요일) 개회식:11시30분 군수님 일정관계로 개회식이 늦은점 양해바랍니다xh rmqtrmc
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr