본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제7회 템플민턴 야단법석 전국배드민턴대회


남복
연령 급수 참가팀 최대 보기
자강 24 24
20 A 7 24
20 B 3 24
20 C 4 24
20 D 4 24
30 A 10 24
30 B 1 24
30 C 1 24
30 D 5 24
40 A 16 24
40 B 8 24
40 C 6 24
40 D 7 24
50 A 6 24
50 C 1 24
50 D 4 24
55 A 1 24
55 C 1 24
60 A 5 24
60 C 2 24
60 D 2 24
합계 118

여복
연령 급수 참가팀 최대 보기
20 B 1 24
20 C 3 24
20 D 1 24
20 자강 6 24
30 A 3 24
30 B 1 24
30 D 6 24
40 A 9 24
40 B 3 24
40 C 3 24
40 D 8 24
50 A 7 24
50 B 1 24
50 C 4 24
55 A 1 24
55 B 2 24
55 C 1 24
55 D 1 24
60 A 3 24
60 C 2 24
합계 66



홈으로 로그인 회원가입
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr