| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| E | |||
| 준자강 | |||
| 20 D1 | |||
| 20 D2 | |||
| 2030 C2 | |||
| 30 B | |||
| 30 C1 | |||
| 30 D1 | |||
| 30 D2 | |||
| 40 C2 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 D2 | |||
| 4045 A | |||
| 4045 B | |||
| 4045 C1 | |||
| 45 C2 | |||
| 45 D1 | |||
| 45 D2 | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 50 C | |||
| 50 D1 | |||
| 50 D2 | |||
| 60 A | |||
| 60 C |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 D1 | |||
| 2030 D2 | |||
| 30 D1 | |||
| 40 B | |||
| 40 C1 | |||
| 40 C2 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 D2 | |||
| 4045 A | |||
| 45 C1 | |||
| 45 C2 | |||
| 45 D1 | |||
| 45 D2 | |||
| 4550 B | |||
| 50 A | |||
| 50 C | |||
| 50 D2 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 D | |||
| 30 D | |||
| 40 D | |||
| 4045 A | |||
| 4045 C | |||
| 45 B | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 50 C | |||
| 50 D |