| 순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 2030 C | |||
| 2030 D | |||
| 2030 E | |||
| 203035 A | |||
| 203035 B | |||
| 35 C | |||
| 35 D | |||
| 40 A | |||
| 40 D | |||
| 4045 B | |||
| 4045 C | |||
| 404555 E | |||
| 45 A | |||
| 45 D | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 50 C | |||
| 50 D | |||
| 55 A | |||
| 5560 B | |||
| 5560 C | |||
| 5560 D | |||
| 60 A |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 2030 AB | |||
| 2030 E | |||
| 203035 D | |||
| 3540 C | |||
| 4045 A | |||
| 4045 B | |||
| 4045 D | |||
| 40455055 E | |||
| 45 C | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 505560 C | |||
| 505560 D | |||
| 5560 A | |||
| 5560 B |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 2030405055 E | |||
| 2030AB35A | |||
| 2030D3540C | |||
| 4045 A | |||
| 4045 D | |||
| 45 C | |||
| 4550 B | |||
| 50 A | |||
| 5055 D | |||
| 505560 C | |||
| 55 A | |||
| 5560 B | |||
| 60 A |