대회지역 | 전북-무주군 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 무주국민체육센터 |
대회기간 | 2025-06-28~2025-06-29 |
접수기간 | 2025-05-26~2025-06-20 |
홈페이지 | www.badmintongame.co.kr |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D1 |
2030 | D2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | AB |
60 | CD |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
참가신청 확인 및 이의제기는 24~25일 2일 입니다 이후에는 이의제기를 할 수 없습니다 참가획인 및 이의제기 기간이후 참가 누락등은 책임지지 않습니다 |