대회지역 | 충남-아산시 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 이순신 빙상장, 복합체육관 |
대회기간 | 2025-05-10~2025-05-11 |
접수기간 | 2025-03-28~2025-04-27 |
홈페이지 | cafe.daum.net/asan.badminton |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | E |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
남복 통합 50D1 + 55D1 50E + 55E 여복 통합 20A + 30A 40B + 45B 50E + 55E 혼복 통합 20A + 30A 20B + 30B 20C + 30C 50D + 55D 50E + 55E 대진표는 5월 7일(수요일) 12시 공개 예정입니다. 경기 시작시간은 토요일, 일요일 08시부터입니다. |