대회지역 | 대전-중구 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | |
대회기간 | 2025-05-24~2025-05-25 |
접수기간 | 2025-04-13~2025-05-11 |
홈페이지 | www.djminton.co.kr/v2/main.php |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D3 |
20 | D4 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D3 |
30 | D4 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D3 |
40 | D4 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D3 |
45 | D4 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D3 |
50 | D4 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D3 |
55 | D4 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D3 |
60 | D4 |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
70 | A |
70 | B |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D3 |
20 | D4 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D3 |
30 | D4 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D3 |
40 | D4 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D3 |
45 | D4 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D3 |
50 | D4 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D3 |
55 | D4 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D3 |
60 | D4 |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
70 | A |
70 | B |
*75~90은 여성사이즈, 95~120은 남성사이즈입니다. 측정 방식에 따라 1-2cm 정도 오차가 발생할 수 있습니다. |