대회지역 | 강원-횡성군 |
참가지역 | 강원-횡성군 |
대회장소 | 횡성실내체육관, 횡성국민체육센터, 우천면문화체육센터 |
대회기간 | 2025-08-23~2025-08-24 |
접수기간 | 2025-07-28~2025-08-15 |
홈페이지 | cafe.daum.net/mintonjoa/OSon/2 |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | D4 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | D4 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | D4 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | D4 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
강원초심 | E |
모자모녀 | F |
횡성초심 | E |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
2025. 8. 23.(토) ~ 8. 24.(일) 제19회 횡성한우배 오픈 생활체육 배드민턴 대회 경기요강 및 참가신청서(카페) http://cafe.daum.net/mintonjoa/OSon/2 참가접수) - 접수처 : dkw5125@korea.kr - 접수기간 : 7월 21일(월) ~ 8월 14일(목) - 참가비 : 새마을 9002-1907-7497-4 (횡성군배드민턴협회) |