A1-B2 | 정병옥 | 결승 장수다목적체육관 8월 16일 10:24 10코트 8번 | 김지헌 | A2-B1 | |
정혜주 | 15 | 25 | 김지윤 | ||
A2 | 심용현 | 4강 장수다목적체육관 8월 16일 10:12 8코트 7번 | 김지헌 | B1 | |
심소연 | 16 | 25 | 김지윤 | ||
A1 | 정병옥 | 4강 장수다목적체육관 8월 16일 10:12 7코트 7번 | 강신훈 | B2 | |
정혜주 | 25 | 23 | 강하윤 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주-광산구 | 광주월곡 | 정병옥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
광주-광산구 | 광주월곡 | 정혜주 | ||||||||||
전북-전주시 | 전북협회 | 심용현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 43 | -2 | 2 | ||
전북-전주시 | 전북협회 | 심소연 | ||||||||||
전북-장수군 | 상록수 | 이증노 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
전북-장수군 | 전주여고 | 이서현 |
정병옥 정혜주 |
장수다목적체육관 8월 16일 09:12 8코트 2번 | 이증노 이서현 |
|
25 | 13 | ||
정병옥 정혜주 |
장수다목적체육관 8월 16일 09:36 4코트 4번 | 심용현 심소연 |
|
25 | 16 | ||
심용현 심소연 |
장수다목적체육관 8월 16일 10:00 2코트 6번 | 이증노 이서현 |
|
25 | 18 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경남-창원시 | 올빼미클럽 | 김지헌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 1 | ||
경남-창원시 | 올빼미클럽 | 김지윤 | ||||||||||
충남-보령시 | 보령시 | 강신훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 27 | 9 | 2 | ||
충남-보령시 | 보령시 | 강하윤 | ||||||||||
서울-강서구 | 덕원여고 1학년 | 박지온 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | -46 | 3 | ||
서울-강서구 | 없음 | 박인표 |
박지온 박인표 |
장수다목적체육관 8월 16일 09:12 7코트 2번 | 강신훈 강하윤 |
|
2 | 25 | ||
박지온 박인표 |
장수다목적체육관 8월 16일 09:36 3코트 4번 | 김지헌 김지윤 |
|
2 | 25 | ||
김지헌 김지윤 |
장수다목적체육관 8월 16일 10:00 1코트 6번 | 강신훈 강하윤 |
|
25 | 11 |