A1-C2 | 윤시은 | 결승 장수다목적체육관 8월 16일 14:24 10코트 28번 | 조윤지 | C1-B2 | |
21 | 16 | ||||
C1 | 조윤지 | 4강 장수다목적체육관 8월 16일 14:12 12코트 27번 | 김하나 | A2-B2 | |
21 | 9 | ||||
A1 | 유재은 | 4강 장수다목적체육관 8월 16일 14:12 11코트 27번 | 윤시은 | B1-C2 | |
8 | 21 | ||||
B1 | 윤시은 | 8강 장수다목적체육관 8월 16일 13:48 16코트 25번 | 이효윤 | C2 | |
21 | 13 | ||||
A2 | 이서현 | 8강 장수다목적체육관 8월 16일 14:00 3코트 26번 | 김하나 | B2 | |
9 | 21 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-보령시 | 에이스아카데미 | 유재은 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 1 | ||
충남-보령시 | ||||||||||||
전북-전주시 | 전주여고 | 이서현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 38 | -5 | 2 | ||
전북-전주시 | ||||||||||||
충남-아산시 | 아산고등어 | 원민하 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 42 | -13 | 3 | ||
원민하 |
장수다목적체육관 8월 16일 11:48 13코트 15번 | 유재은 |
|
12 | 21 | ||
원민하 |
장수다목적체육관 8월 16일 12:36 13코트 19번 | 이서현 |
|
17 | 21 | ||
이서현 |
장수다목적체육관 8월 16일 13:24 15코트 23번 | 유재은 |
|
12 | 21 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-영천시 | 영천성남여고 | 윤시은 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 1 | ||
전남-여수시 | 여남고 | 김하나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2 | ||
전남-여수시 | ||||||||||||
서울-강서구 | 덕원여고 1학년 | 박지온 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 42 | -29 | 3 | ||
박지온 |
장수다목적체육관 8월 16일 11:48 12코트 15번 | 김하나 |
|
6 | 21 | ||
박지온 |
장수다목적체육관 8월 16일 12:36 12코트 19번 | 윤시은 |
|
7 | 21 | ||
윤시은 |
장수다목적체육관 8월 16일 13:24 14코트 23번 | 김하나 |
|
21 | 10 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 달인콕 | 조윤지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 10 | 1 | ||
충남-보령시 | 에이스아카데미 | 이효윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 31 | 10 | 2 | ||
충남-보령시 | ||||||||||||
전남-여수시 | 여남고 | 윤서하 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 42 | -20 | 3 | ||
전남-여수시 |
조윤지 |
장수다목적체육관 8월 16일 11:48 11코트 15번 | 이효윤 |
|
21 | 20 | ||
조윤지 |
장수다목적체육관 8월 16일 12:36 11코트 19번 | 윤서하 |
|
21 | 12 | ||
윤서하 |
장수다목적체육관 8월 16일 13:24 13코트 23번 | 이효윤 |
|
10 | 21 |