A-D | 유성종합스포츠센터 9월 21일 16:24 6코트 29번 |
E-I | |||
0 | 0 | ||||
E-G | 유성종합스포츠센터 9월 21일 16:06 2코트 28번 |
H-I | |||
0 | 0 | ||||
A-B | 유성종합스포츠센터 9월 21일 16:06 1코트 28번 |
C-D | |||
0 | 0 | ||||
H | 유성종합스포츠센터 9월 21일 15:12 6코트 25번 |
I | |||
0 | 0 | ||||
E-F | 유성종합스포츠센터 9월 21일 15:12 5코트 25번 |
G | |||
0 | 0 | ||||
C | 유성종합스포츠센터 9월 21일 15:12 4코트 25번 |
D | |||
0 | 0 | ||||
A | 유성종합스포츠센터 9월 21일 15:12 3코트 25번 |
B | |||
0 | 0 | ||||
E | 유성종합스포츠센터 9월 21일 14:36 10코트 23번 |
F | |||
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
광주-북구 | 팀테크니스트 | 황근수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경남-창원시 | 팀테크니스트 | 배권영 | |||||||
서울-강남구 | 팀요넥스코리아&팀빅터코리아 | 한기훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
서울-강남구 | 팀요넥스코리아&팀빅터코리아 | 황지환 | |||||||
전북-익산시 | 러브올 스포츠&라온&런투 | 유준오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전북-정읍시 | 러브올 스포츠&라온&런투 | 박영준 |
유준오 박영준 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 12:48 10코트 17번 | 한기훈 황지환 |
|
0 | 0 | ||
유준오 박영준 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 13:42 6코트 20번 | 황근수 배권영 |
|
0 | 0 | ||
황근수 배권영 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 14:54 2코트 24번 | 한기훈 황지환 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 원덕희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 정희철 | |||||||
인천-부평구 | 팀테크니스트 | 윤대일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
인천-부평구 | 팀테크니스트 | 노진구 | |||||||
대전-유성구 | 팀빅터세종 | 김동준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대전-유성구 | 팀빅터세종 | 고준환 |
원덕희 정희철 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 12:48 9코트 17번 | 김동준 고준환 |
|
0 | 0 | ||
원덕희 정희철 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 13:42 5코트 20번 | 윤대일 노진구 |
|
0 | 0 | ||
윤대일 노진구 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 14:54 1코트 24번 | 김동준 고준환 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
광주-남구 | 라이더/인스포츠 | 임석우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
팀동그라미 | 박남준 | ||||||||
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 김재영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 최진호 | |||||||
대전-유성구 | 팀요넥스코리아 | 장준호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대전-유성구 | 팀요넥스코리아 | 홍승인 |
임석우 박남준 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 12:48 8코트 17번 | 김재영 최진호 |
|
0 | 0 | ||
임석우 박남준 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 13:42 4코트 20번 | 장준호 홍승인 |
|
0 | 0 | ||
장준호 홍승인 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 14:54 3코트 24번 | 김재영 최진호 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 유하늘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 김재민 | |||||||
대전-유성구 | Team_H.S | 김화랑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대전-유성구 | Team_H.S | 이성희 | |||||||
충남-계룡시 | 금암 | 이헌형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
충남-계룡시 | 금암 | 이승혁 |
김화랑 이성희 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 12:48 7코트 17번 | 이헌형 이승혁 |
|
0 | 0 | ||
김화랑 이성희 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 13:42 3코트 20번 | 유하늘 김재민 |
|
0 | 0 | ||
유하늘 김재민 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 14:36 11코트 23번 | 이헌형 이승혁 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 홍진수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 권태우 | |||||||
광주-광산구 | 팀요넥스목포 | 박건호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
광주-광산구 | 팀동그라미&슈퍼릴라 | 박우영 | |||||||
전북-전주시 | 팀에이스&스트로커스&슈퍼릴라 | 김종혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전북-전주시 | 팀에이스&스트로커스&슈퍼릴라 | 김성진 |
홍진수 권태우 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 11:54 9코트 14번 | 김종혁 김성진 |
|
0 | 0 | ||
홍진수 권태우 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 12:30 9코트 16번 | 박건호 박우영 |
|
0 | 0 | ||
박건호 박우영 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 13:24 4코트 19번 | 김종혁 김성진 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-고양시 | 팀테크니스트 | 박명진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-고양시 | 팀테크니스트 | 조윤성 | |||||||
전북-익산시 | 무소속 | 박준혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전북-익산시 | 무소속 | 노도훈 | |||||||
충남-천안시 | 팀레벨업X라이더 | 최준홍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
충남-천안시 | 팀 프리미크 | 유동혁 |
박준혁 노도훈 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 11:54 10코트 14번 | 최준홍 유동혁 |
|
0 | 0 | ||
박준혁 노도훈 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 12:48 1코트 17번 | 박명진 조윤성 |
|
0 | 0 | ||
박명진 조윤성 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 13:24 7코트 19번 | 최준홍 유동혁 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
서울-강남구 | 팀요넥스코리아 | 허동녕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
서울-강남구 | 팀요넥스코리아 | 고성환 | |||||||
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 이솔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-화성시 | 팀라이더&잭팟 | 박민영 | |||||||
전북-전주시 | 슈퍼릴라&훈스스포츠&테크니스트 | 이정빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전북-전주시 | 슈퍼릴라&훈스스포츠&테크니스트 | 서승현 |
이정빈 서승현 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 12:48 6코트 17번 | 이솔 박민영 |
|
0 | 0 | ||
이정빈 서승현 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 13:42 2코트 20번 | 허동녕 고성환 |
|
0 | 0 | ||
허동녕 고성환 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 14:36 7코트 23번 | 이솔 박민영 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-유성구 | Team_H.S | 장호상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대전-유성구 | Team_H.S | 박근혁 | |||||||
세종-세종시 | 딱플&팀라이더 | 한태일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
광주-광산구 | 팀요넥스목포 | 박진형 | |||||||
대전-유성구 | 팀빅터세종 | 채진원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대전-유성구 | 팀블랙&라이더 | 김인수 |
장호상 박근혁 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 12:48 5코트 17번 | 한태일 박진형 |
|
0 | 0 | ||
장호상 박근혁 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 13:42 1코트 20번 | 채진원 김인수 |
|
0 | 0 | ||
채진원 김인수 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 14:36 4코트 23번 | 한태일 박진형 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-서구 | 미니언즈 | 김원규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대전-서구 | 미니언즈 | 박성훈 | |||||||
대전-유성구 | 팀제로&세종트리코어 | 홍정훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
충남-홍성군 | 팀라이더 | 양태영 | |||||||
대전-유성구 | 팀빅터세종 | 조경준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대전-유성구 | 팀블랙&라이더 | 김명진 |
김원규 박성훈 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 12:48 4코트 17번 | 조경준 김명진 |
|
0 | 0 | ||
김원규 박성훈 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 13:24 11코트 19번 | 홍정훈 양태영 |
|
0 | 0 | ||
홍정훈 양태영 |
유성종합스포츠센터 9월 21일 14:36 3코트 23번 | 조경준 김명진 |
|
0 | 0 |