| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기-안산시 | 상록수클럽 | 채태산 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 21 | 1 | ||
| 경기-안산시 | 상록수클럽 | 윤수현 | ||||||||||
| 경기-안산시 | 자강클럽 | 김형만 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 61 | 10 | 2 | ||
| 경기-안산시 | 자강클럽 | 서세종 | ||||||||||
| 경기-안산시 | 상록희망클럽 | 강수환 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 69 | -4 | 3 | ||
| 경기-안산시 | 상록희망클럽 | 주재혁 | ||||||||||
| 경기-안산시 | 상록수클럽 | 한준성 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 75 | -27 | 4 | ||
| 경기-안산시 | 상록수클럽 | 문준희 |
김형만 서세종 |
와동배드민턴전용구장 10월 19일 15:30 5코트 27번 | 강수환 주재혁 |
|
| 25 | 17 | ||
한준성 문준희 |
와동배드민턴전용구장 10월 19일 15:30 6코트 27번 | 채태산 윤수현 |
|
| 10 | 25 | ||
한준성 문준희 |
와동배드민턴전용구장 10월 19일 16:30 1코트 31번 | 강수환 주재혁 |
|
| 19 | 25 | ||
채태산 윤수현 |
와동배드민턴전용구장 10월 19일 16:30 2코트 31번 | 김형만 서세종 |
|
| 25 | 21 | ||
한준성 문준희 |
와동배드민턴전용구장 10월 19일 17:15 9코트 34번 | 김형만 서세종 |
|
| 19 | 25 | ||
강수환 주재혁 |
와동배드민턴전용구장 10월 19일 17:15 8코트 34번 | 채태산 윤수현 |
|
| 23 | 25 | ||