| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-보령시 | 청솔클럽 | 유근상 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | ||
| 충남-보령시 | 보령클럽 | 박일호 | ||||||||||
| 충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 이상희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 | 2 | ||
| 충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 봉재균 | ||||||||||
| 충남-보령시 | 한울클럽 | 최호남 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
| 충남-보령시 | 한울클럽 | 이태용 |
이상희 봉재균 |
대천체육관 10월 26일 12:30 4코트 13번 | 유근상 박일호 |
|
| 23 | 25 | ||
이상희 봉재균 |
대천체육관 10월 26일 13:15 4코트 16번 | 최호남 이태용 |
|
| 25 | 18 | ||
최호남 이태용 |
대천체육관 10월 26일 14:00 4코트 19번 | 유근상 박일호 |
|
| 20 | 25 | ||