| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 
|---|---|---|---|
| 준자강 |   | 
			  | 
			|
| 20 A |   | 
			  | 
			|
| 20 B |   | 
			  | 
			|
| 20 C1 |   | 
			  | 
			|
| 20 C2 |   | 
			  | 
			|
| 20 D1 |   | 
			  | 
			|
| 20 D2 |   | 
			  | 
			|
| 20 D3 |   | 
			  | 
			|
| 30 B |   | 
			  | 
			|
| 30 C1 |   | 
			  | 
			|
| 30 C2 |   | 
			  | 
			|
| 30 D1 |   | 
			  | 
			|
| 30 D2 |   | 
			  | 
			|
| 30 D3 |   | 
			  | 
			|
| 40 A |   | 
			  | 
			|
| 40 B |   | 
			  | 
			|
| 40 C1 |   | 
			  | 
			|
| 40 C2 |   | 
			  | 
			|
| 40 D1 |   | 
			  | 
			|
| 40 D2 |   | 
			  | 
			|
| 40 D3 |   | 
			  | 
			|
| 45 C1 |   | 
			  | 
			|
| 45 C2 |   | 
			  | 
			|
| 45 D1 |   | 
			  | 
			|
| 45 D2 |   | 
			  | 
			|
| 50 A |   | 
			  | 
			|
| 50 B |   | 
			  | 
			|
| 50 C1 |   | 
			  | 
			|
| 50 C2 |   | 
			  | 
			|
| 50 D1 |   | 
			  | 
			|
| 50 D2 |   | 
			  | 
			|
| 50 D3 |   | 
			  | 
			|
| 55 C1 |   | 
			  | 
			|
| 55 C2 |   | 
			  | 
			|
| 55 D1 |   | 
			  | 
			|
| 60 C |   | 
			  | 
			|
| 60 D |   | 
			  | 
			
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 
|---|---|---|---|
| 20 A |   | 
			  | 
			|
| 20 B |   | 
			  | 
			|
| 20 C1 |   | 
			  | 
			|
| 20 C2 |   | 
			  | 
			|
| 20 D1 |   | 
			  | 
			|
| 20 D2 |   | 
			  | 
			|
| 20 D3 |   | 
			  | 
			|
| 30 D1 |   | 
			  | 
			|
| 30 D2 |   | 
			  | 
			|
| 40 C1 |   | 
			  | 
			|
| 40 C2 |   | 
			  | 
			|
| 40 D1 |   | 
			  | 
			|
| 40 D2 |   | 
			  | 
			|
| 40 D3 |   | 
			  | 
			|
| 45 B |   | 
			  | 
			|
| 45 C1 |   | 
			  | 
			|
| 45 C2 |   | 
			  | 
			|
| 45 D1 |   | 
			  | 
			|
| 45 D2 |   | 
			  | 
			|
| 50 C1 |   | 
			  | 
			|
| 50 C2 |   | 
			  | 
			|
| 50 D1 |   | 
			  | 
			|
| 50 D2 |   | 
			  | 
			|
| 55 C1 |   | 
			  | 
			|
| 55 C2 |   | 
			  | 
			|
| 55 D1 |   | 
			  | 
			|
| 55 D2 |   | 
			  | 
			
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 
|---|---|---|---|
| 20 A |   | 
			  | 
			|
| 20 B |   | 
			  | 
			|
| 20 C |   | 
			  | 
			|
| 20 D |   | 
			  | 
			|
| 30 C |   | 
			  | 
			|
| 30 D |   | 
			  | 
			|
| 40 A |   | 
			  | 
			|
| 40 B |   | 
			  | 
			|
| 40 C |   | 
			  | 
			|
| 40 D |   | 
			  | 
			|
| 45 C |   | 
			  | 
			|
| 45 D |   | 
			  | 
			|
| 50 C |   | 
			  | 
			|
| 50 D |   | 
			  | 
			|
| 55 C |   | 
			  | 
			|
| 60 C |   | 
			  | 
			|
| 60 D |   | 
			  |