| 순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 초심 | |||
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C | |||
| 2030 D | |||
| 40 A | |||
| 40 B | |||
| 40 C | |||
| 40 D | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 50 C | |||
| 50 D | |||
| 55 A | |||
| 55 B | |||
| 55 C | |||
| 55 D | |||
| 60 A | |||
| 60 B | |||
| 60 C | |||
| 60 D | |||
| 70 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 초심 | |||
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C | |||
| 2030 D | |||
| 40 A | |||
| 40 B | |||
| 40 C | |||
| 40 D | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 50 C | |||
| 50 D | |||
| 55 A | |||
| 55 B | |||
| 55 C | |||
| 55 D | |||
| 60 A | |||
| 60 B | |||
| 60 C | |||
| 60 D | |||
| 70 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 초심 | |||
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C | |||
| 2030 D | |||
| 40 A | |||
| 40 B | |||
| 40 C | |||
| 40 D | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 50 C | |||
| 50 D | |||
| 55 A | |||
| 55 B | |||
| 55 C | |||
| 55 D | |||
| 60 A | |||
| 60 B | |||
| 60 C | |||
| 60 D | |||
| 70 |