|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 백승범 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
| 채용운 | |||||||||
| 546 | 경기-부천시 | 무소속 | 허성운 | 남복 | 20 | E | 2024-07-02 | ||
| 허성재 | |||||||||
| 545 | 서울-강서구 | 텐션업 | 전일규 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 박경식 | |||||||||
| 544 | 서울-강서구 | 재희야규리업고뛰어 | 윤재희 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 최규리 | |||||||||
| 543 | 서울-강서구 | 팀핏섬&라이더 | 박현송 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 이주희 | |||||||||
| 542 | 서울-강서구 | 텐션업 | 김재학 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 한현덕 | |||||||||
| 541 | 서울-강서구 | Tension Up | 신영섭 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 김종탁 | |||||||||
| 540 | 서울-강서구 | 배드민턴라이프 | 최승만 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 박찬빈 | |||||||||
| 539 | 서울-강서구 | 궈벤져스 | 김미연 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 김기호 | |||||||||
| 538 | 서울-강서구 | 궈벤져스 | 김기호 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 노근우 | |||||||||
| 537 | 서울-강서구 | 태연아진정해 | 윤재희 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 김태연 | |||||||||
| 536 | 서울-강서구 | 민턴반 | 방준태 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 백승진 | ||||||||
| 535 | 서울-강서구 | 민턴반 | 전아영 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 심가연 | ||||||||
| 534 | 서울-강서구 | 민턴반 | 신현웅 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 심가연 | ||||||||
| 533 | 충남-서산시 | 민지홍 | 혼복 | 20 | E | 2024-07-13 | |||
| 이주원 | |||||||||
| 532 | 서울-강서구 | 더쎈주니어 | 주영준 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| Mou Hiu Tung | |||||||||
| 531 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김민경 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 홍하은 | |||||||||
| 530 | 서울-강서구 | 우승 | 강승범 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 박성준 | |||||||||
| 529 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김준현 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 김지웅 | |||||||||
| 528 | 서울-마포구 | 배낭속 | 안승기 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 황대연 |