|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 서울-강서구 | 해피랠리 | 김주연 | 여복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 한기성 | |||||||||
| 26 | 서울-강서구 | 민턴반 | 유정석 | 남복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 정승우 | ||||||||
| 25 | 서울-강서구 | 민턴반 | 권오성 | 남복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 황인택 | ||||||||
| 24 | 서울-강서구 | 해피랠리 | 유연도 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 김미선 | |||||||||
| 23 | 서울-강서구 | 민턴홀릭 | 최분이 | 여복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 신은경 | ||||||||
| 22 | 서울-강서구 | 나너우민 | 신영철 | 남복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 여대훈 | |||||||||
| 21 | 서울-강서구 | 도토리 | 이상우 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 최유진 | ||||||||
| 20 | 서울-강서구 | 도토리 | 신극철 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 천정숙 | ||||||||
| 19 | 서울-강서구 | 도토리 | 박정오 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 윤경화 | ||||||||
| 18 | 서울-강서구 | 도토리 | 윤경화 | 여복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 천정숙 | ||||||||
| 17 | 서울-강서구 | 도토리 | 이상우 | 남복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 신극철 | ||||||||
| 16 | 서울-강서구 | 민턴반 | 최민정 | 여복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 정은주 | ||||||||
| 15 | 서울-강서구 | 민턴반 | 김성민 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 최인숙 | ||||||||
| 14 | 서울-강서구 | 민턴반 | 최장웅 | 남복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 김종일 | ||||||||
| 13 | 서울-강서구 | 민턴반 | 강혜숙 | 여복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 박연희 | ||||||||
| 12 | 서울-강서구 | 이슬콕E중대 | 마은주 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 김현종 | |||||||||
| 11 | 서울-강서구 | 민턴반 | 홍성희 | 여복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 최인숙 | |||||||||
| 10 | 서울-강서구 | 예탈피 | 정범수 | 남복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
| 이정권 | |||||||||
| 9 | 서울-강서구 | 드림팀 | 김덕례 | 여복 | 55 | C | 0000-00-00 | ||
| 진연란 | |||||||||
| 8 | 서울-강서구 | 짱클럽 | 강태구 | 남복 | 55 | C | 0000-00-00 | ||
| 김기환 |