|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 국윤호 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
| 정진우 | |||||||||
| 5 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김민경 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 홍하은 | |||||||||
| 4 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김준현 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 김지웅 | |||||||||
| 3 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김준현 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 홍하은 | |||||||||
| 2 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김지웅 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 김민경 | |||||||||
| 1 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 강정수 | 남복 | 30 | C | 0000-00-00 | ||
| 이상수 |