|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 이한성 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
| 강우찬 | |||||||||
| 12 | 서울-마포구 | 마포스타 | 정민호 | 혼복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
| 온리투 | |||||||||
| 11 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 고태현 | 남복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
| 김태우 | |||||||||
| 10 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 김진영 | 여복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
| 송연서 | |||||||||
| 9 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 고평화 | 여복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
| 조미선 | |||||||||
| 8 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 김미래 | 여복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
| 우혜정 | |||||||||
| 7 | 서울-마포구 | 배낭속 | 안승기 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 황대연 | |||||||||
| 6 | 서울-마포구 | 팀테크니스트X비하이X배밀리X드랍더콕 | 나혜선 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 오리온 | |||||||||
| 5 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 김규리 | 여복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
| 김도영 | |||||||||
| 4 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 안병두 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
| 최철호 | |||||||||
| 3 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 전영순 | 여복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
| 황정현 | |||||||||
| 2 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 신선경 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
| 양지수 | |||||||||
| 1 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 봉영종 | 남복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
| 양지수 |