|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 서울-강서구 | 민턴반 | 방준태 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 백승진 | ||||||||
| 355 | 서울-강서구 | 민턴반 | 전아영 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 심가연 | ||||||||
| 354 | 서울-강서구 | 민턴반 | 신현웅 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 심가연 | ||||||||
| 353 | 서울-강서구 | 더쎈주니어 | 주영준 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| Mou Hiu Tung | |||||||||
| 352 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김민경 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 홍하은 | |||||||||
| 351 | 서울-강서구 | 우승 | 강승범 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 박성준 | |||||||||
| 350 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김준현 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 김지웅 | |||||||||
| 349 | 서울-강서구 | 배드민턴라이프/컨비니모어 | 맹서희 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 박혜진 | |||||||||
| 348 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 이정찬 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 이정인 | ||||||||
| 347 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 이정인 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 박미라 | ||||||||
| 346 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 박미라 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 박소영 | ||||||||
| 345 | 서울-강서구 | 콕코볼 | 문상민 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 김지수 | |||||||||
| 344 | 서울-강서구 | 콕코볼 | 안정현 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 안승현 | |||||||||
| 343 | 서울-강서구 | 봇듀오 | 김준영 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 정동희 | |||||||||
| 342 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김준현 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 홍하은 | |||||||||
| 341 | 서울-강서구 | 빅토리원 | 김승리 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 이여원 | |||||||||
| 340 | 서울-강서구 | 민턴반 | 박상필 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 서지은 | ||||||||
| 339 | 서울-강서구 | 웰벡&티키타카&천안공주아카데미 | 정다희 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 서울-강서구 | 이정희 | ||||||||
| 338 | 서울-강서구 | 이슬콕콕ISCC | 김지웅 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 김민경 | |||||||||
| 337 | 서울-강서구 | 스꾸민턴 | 이성훈 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
| 이국형 |