2025 테크니스트 OPEN 전국 배드민턴대회
	| 번호 | 
	지역 | 
	클럽 | 
	단체 | 
	선수 | 
		
			| 16 | 			
			대전-중구 | 			
			 나이스 | 			
			  | 			
			권영범 | 
		
		
			 | 			
			 나이스 | 			
			  | 			
			최용호 | 
		
		
			| 15 | 			
			대전-유성구 | 			
			 나래 | 			
			  | 			
			김동준 | 
		
		
			| 대전-유성구 | 			
			 나래 | 			
			  | 			
			권금성 | 
		
		
			| 14 | 			
			대전-동구 | 			
			 민턴홀릭 | 			
			  | 			
			김민규 | 
		
		
			| 대전-동구 | 			
			 민턴홀릭 | 			
			  | 			
			이희성 | 
		
		
			| 13 | 			
			대전-서구 | 			
			 도안베르디움 | 			
			  | 			
			김원일 | 
		
		
			| 대전-서구 | 			
			 도안베르디움 | 			
			  | 			
			이장백 | 
		
		
			| 12 | 			
			대전-유성구 | 			
			 계산 | 			
			  | 			
			윤대훈 | 
		
		
			| 대전-유성구 | 			
			 계산 | 			
			  | 			
			박청훈 | 
		
		
			| 11 | 			
			대전-유성구 | 			
			 계산클럽 | 			
			  | 			
			이경호 | 
		
		
			 | 			
			 계산클럽 | 			
			  | 			
			전연수 | 
		
		
			| 10 | 			
			대전-유성구 | 			
			 송강 | 			
			  | 			
			이상웅 | 
		
		
			| 대전-유성구 | 			
			 송강 | 			
			  | 			
			황명순 | 
		
		
			| 9 | 			
			대전-중구 | 			
			 원평 | 			
			  | 			
			이창희 | 
		
		
			| 대전-중구 | 			
			 원평 | 			
			  | 			
			서지호 | 
		
		
			| 8 | 			
			대전-대덕구 | 			
			 쌍청 | 			
			  | 			
			임승호 | 
		
		
			| 대전-대덕구 | 			
			 쌍청 | 			
			  | 			
			오세규 | 
		
		
			| 7 | 			
			대전-유성구 | 			
			 나래 | 			
			  | 			
			임찬 | 
		
		
			| 대전-유성구 | 			
			 문정 | 			
			  | 			
			박지규 | 
		
		
			| 6 | 			
			대전-서구 | 			
			 관저 | 			
			  | 			
			임한수 | 
		
		
			| 대전-서구 | 			
			 관저 | 			
			  | 			
			정형석 | 
		
		
			| 5 | 			
			대전-유성구 | 			
			 해솔 | 			
			  | 			
			장영섭 | 
		
		
			| 대전-유성구 | 			
			 해솔 | 			
			  | 			
			황용진 | 
		
		
			| 4 | 			
			대전-대덕구 | 			
			 쌍청 | 			
			  | 			
			정성훈 | 
		
		
			| 대전-대덕구 | 			
			 쌍청 | 			
			  | 			
			임병호 | 
		
		
			| 3 | 			
			대전-유성구 | 			
			 계산 | 			
			  | 			
			정필광 | 
		
		
			| 대전-유성구 | 			
			 계산 | 			
			  | 			
			민경민 | 
		
		
			| 2 | 			
			대전-유성구 | 			
			 계산 | 			
			  | 			
			조동욱 | 
		
		
			| 대전-유성구 | 			
			 계산 | 			
			  | 			
			남궁재관 | 
		
		
			| 1 | 			
			대전-서구 | 			
			 문정 | 			
			  | 			
			황상문 | 
		
		
			| 대전-서구 | 			
			 계산 | 			
			  | 			
			최서용 |