클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
6070 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
국민 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금강 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
남춘천 | 0 | 0 | 4 | 4 | 보기 |
대룡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
라온 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
레이디 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
리턴 | 2 | 5 | 2 | 9 | 보기 |
명문 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
봄내 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
부러운 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
부안 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
삼육 | 2 | 4 | 7 | 13 | 보기 |
소양강 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
수아르 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
스카이 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
신남 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
쎈콕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
아카데미 | 0 | 5 | 5 | 10 | 보기 |
알럽 | 0 | 7 | 6 | 13 | 보기 |
엄지 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
에이스 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
춘천 | 2 | 5 | 8 | 15 | 보기 |
패밀리 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
프렌즈 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
하나 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
하나&핏썸레인저 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
한울 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
핵감자 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
호반 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
116 |