연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
40~49세 | A | ||
40~49세 | C | ||
40~49세 | D | ||
50~59세 | A | ||
50~59세 | B | ||
50~59세 | C | ||
50~59세 | D | ||
60세 이상 | C | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
14~46세 | B | ||
14~46세 | D | ||
47~55세 | A | ||
47~55세 | B | ||
47~55세 | C | ||
47~55세 | D | ||
56세 이상 | D | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
14~46세 | C | ||
14~46세 | D | ||
47~55세 | A | ||
47~55세 | B | ||
47~55세 | C | ||
56세 이상 | C | ||
56세 이상 | D | ||
합계 |