| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 2030 C1 | 1 | 현산 | 서한결 | 0 | 현북 | 김수성 | 0 | 0 |
| 남복 2030 C2 | 1 | 현산 | 서한결 | 0 | 현북 | 김수성 | 0 | 0 |
| 남복 30 D3 | 1 | 현산 | 김용운 | 100 | 현산 | 노건우 | 100 | 200 |
| 남복 40 C1 | 3 | 현산 | 김봉주 | 50 | 현산 | 김규식 | 50 | 100 |
| 남복 45 D3 | 2 | 손양 | 김영용 | 50 | 손양 | 최용헌 | 50 | 100 |
| 여복 2030 D3 | 1 | 현산 | 김나은 | 0 | 현산 | 이재경 | 0 | 0 |
| 여복 2030 D3 | 2 | 현산 | 김시나 | 0 | 현산 | 박수빈 | 0 | 0 |
| 혼복 2030 C | 1 | 현산 | 최지인 | 0 | 현북 | 김수성 | 0 | 0 |
| 혼복 30 D | 2 | 현산 | 김용운 | 50 | 현산 | 김나은 | 50 | 100 |
| 혼복 30 D | 3 | 손양 | 김희수 | 25 | 현산 | 이재경 | 25 | 50 |
| 550 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |