| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 | 
| 여복 20 B | 1 | 하랑 | 고예람 | 150 | 하랑 | 김서영 | 150 | 300 | 
| 남복 40 C | 3 | 하랑 | 고효곤 | 50 | 하랑 | 김준기 | 50 | 100 | 
| 혼복 20 C | 3 | 하랑 | 김지윤 | 50 | 하랑 | 이태헌 | 50 | 100 | 
| 혼복 40 A | 3 | 왕배 | 박상훈 | 0 | 하랑 | 박규리 | 50 | 50 | 
| 혼복 2030 A | 1 | 하랑 | 박해영 | 150 | 꿈마루 | 최승찬 | 0 | 150 | 
| 남복 30 A | 1 | 하랑 | 백승혁 | 150 | 하랑 | 김형준 | 150 | 300 | 
| 여복 20 C | 3 | BT | 오주현 | 0 | 하랑 | 김지윤 | 50 | 50 | 
| 남복 30 A | 2 | 하랑 | 유민제 | 100 | 하랑 | 문성재 | 100 | 200 | 
| 남복 50 A | 3 | 하랑 | 이찬호 | 50 | 하랑 | 김경수 | 50 | 100 | 
| 여복 55 A | 3 | 하랑 | 임미정 | 50 | 에이스 | 정남숙 | 0 | 50 | 
| 남복 20 A | 1 | 하랑 | 조명훈 | 150 | 꿈마루 | 최승찬 | 0 | 150 | 
| 남복 20 C | 3 | 하랑 | 한성민 | 50 | 하랑 | 김웅기 | 50 | 100 | 
| 1,650 | 
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 | 
| 0 |