| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 55 D1 | 2 | 프렌즈 | 박응대 | 50 | 프렌즈 | 전찬일 | 50 | 100 |
| 여복 50 C1 | 2 | 프렌즈 | 유춘자 | 50 | 프렌즈 | 심은희 | 50 | 100 |
| 여복 50 C2 | 3 | 프렌즈 | 유춘자 | 25 | 프렌즈 | 심은희 | 25 | 50 |
| 남복 50 D1 | 3 | 프렌즈 | 이원기 | 25 | 프렌즈 | 정길수 | 25 | 50 |
| 남복 50 C1 | 3 | 프렌즈 | 정용운 | 25 | 프렌즈 | 이병호 | 25 | 50 |
| 혼복 50 C | 3 | 프렌즈 | 정용운 | 50 | 프렌즈 | 심은희 | 50 | 100 |
| 450 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |