| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 40 C | 3 | 청솔클럽 | 김민수 | 150 | 청솔클럽 | 문준호 | 150 | 300 |
| 남복 50CD55C | 2 | 청솔클럽 | 김상훈 | 175 | 청솔클럽 | 김상현 | 175 | 350 |
| 혼복 40 C | 1 | 청솔클럽 | 박현식 | 200 | 청솔클럽 | 정서윤 | 200 | 400 |
| 남복 40 C | 1 | 청솔클럽 | 오진호 | 200 | 청솔클럽 | 박현식 | 200 | 400 |
| 남복 2030 A | 1 | 청솔클럽 | 유근상 | 200 | 보령클럽 | 박일호 | 0 | 200 |
| 여복 3040 B | 2 | 청솔클럽 | 이민엽 | 175 | 청솔클럽 | 정서윤 | 175 | 350 |
| 혼복 60 B | 1 | 시니어클럽 | 이상경 | 0 | 청솔클럽 | 조성숙 | 200 | 200 |
| 여복 35전후 초심 | 2 | 청솔클럽 | 이효정 | 175 | 청솔클럽 | 김주혜 | 175 | 350 |
| 남복 40 A | 2 | 청솔클럽 | 최병준 | 175 | 주교클럽 | 강신훈 | 0 | 175 |
| 혼복 3040 A | 2 | 청솔클럽 | 최병준 | 175 | 청솔클럽 | 허미희 | 175 | 350 |
| 남복 2030 B | 3 | 청솔클럽 | 최원 | 150 | 청솔클럽 | 문병호 | 150 | 300 |
| 남복 40 D | 2 | 청솔클럽 | 하지성 | 175 | 청솔클럽 | 박상영 | 175 | 350 |
| 여복 405055 A | 3 | 청솔클럽 | 허미희 | 150 | 한울클럽 | 김혜란 | 0 | 150 |
| 혼복 35전 초심 | 3 | 청솔클럽 | 허훈 | 150 | 청솔클럽 | 정애진 | 150 | 300 |
| 남복 50 A | 2 | 청솔클럽 | 홍전의 | 175 | 청솔클럽 | 강중범 | 175 | 350 |
| 4,525 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |