종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 합산106-140 C1 | 2 | 인후어울림 | 김경미 | 125 | 인후어울림 | 한영숙 | 125 | 250 |
여복 합산106-140 C2 | 2 | 인후어울림 | 김경미 | 125 | 인후어울림 | 이윤경 | 125 | 250 |
혼복 합산106-140 C | 1 | 인후어울림 | 김동인 | 150 | 인후어울림 | 김경미 | 150 | 300 |
여복 합산96-105 C1 | 1 | 인후어울림 | 박찬숙 | 150 | 인후어울림 | 이윤경 | 150 | 300 |
여복 합산96-105 C2 | 3 | 인후어울림 | 박찬숙 | 100 | 인후어울림 | 한영숙 | 100 | 200 |
1,300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |