2025년 제9회 청주시협회장기생활체육배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2025년 제9회 청주시협회장기생활체육배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 40 B 3   율량클럽 김종혁 50   율량클럽 박준성 50 100
   여복 40 A 1   율량클럽 김차순 150   율량클럽 김경신 150 300
   여복 30 D 2   율량클럽 김희연 100   율량클럽 이경희 100 200
   남복 20 E 2   율량클럽 송경영 100   율량클럽 임유성 100 200
   남복 40 A 3   율량클럽 오주형 50   율량클럽 문성민 50 100
   여복 5055 D 3   율량클럽 유은숙 50   율량클럽 김해옥 50 100
   남복 50 C 3   율량클럽 유인덕 50   율량클럽 서복식 50 100
   남복 40 A 1   율량클럽 윤창렬 150   율량클럽 권윤석 150 300
   혼복 20 D 3   율량클럽 이후현 50   율량클럽 박지윤 50 100
   혼복 30 D 1   율량클럽 정우열 150   율량클럽 김희연 150 300
1,800





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.