| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 합산106-140 B | 2 | 우림 | 권현진 | 150 | 우림 | 조재훈 | 150 | 300 |
| 남복 합산106-140 D1 | 2 | 우림 | 한상춘 | 100 | 우림 | 이해준 | 100 | 200 |
| 여복 합산86-95 B | 1 | 우림 | 이경숙 | 175 | 우림 | 이나영 | 175 | 350 |
| 여복 합산96-105 C1 | 3 | 우림 | 서금주 | 100 | 우림 | 이나영 | 100 | 200 |
| 혼복 합산106-140 D | 2 | 우림 | 이해준 | 100 | 우림 | 최수희 | 100 | 200 |
| 1,250 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |