본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제28회 대전광역시 서구청장기 배드민턴 대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 2030 D1 3   올림픽 김한글 75   올림픽 한규일 75 150
   남복 2030 D2 3   올림픽 이우성 75   올림픽 김한글 75 150
   남복 2030 E1 2   올림픽 김세건 100   올림픽 이우성 100 200
   남복 2030 E2 2   올림픽 유용주 100   올림픽 한규일 100 200
   남복 2030C 40B 3   올림픽 김용신 100   올림픽 송유섭 100 200
   남복 40 E1 2   올림픽 이성복 100   올림픽 윤여현 100 200
   남복 50 A 1   올림픽 김대성 200   올림픽 이기승 200 400
   남복 50 A 2   올림픽 진재운 175   올림픽 이영배 175 350
   남복 50 B 3   올림픽 김동원 125   올림픽 최현호 125 250
   남복 50 C 1   올림픽 박경수 150   올림픽 배홍목 150 300
   여복 2030 D1 1   올림픽 최민정 125   올림픽 한은지 125 250
   여복 2030 D2 1   올림픽 한은지 125   올림픽 최민정 125 250
   여복 2030C 40B 2   올림픽 장수진 125   올림픽 위지영 125 250
   혼복 2030 C 1   올림픽 김용신 150   올림픽 장수진 150 300
   혼복 2030 C 3   올림픽 이규태 100   올림픽 위지영 100 200
   혼복 2030 D1 2   올림픽 한규일 100   올림픽 한은지 100 200
   혼복 2030 D2 1   올림픽 이우성 125   올림픽 최민정 125 250
   혼복 2030 D2 3   올림픽 김한글 75   올림픽 한은지 75 150
   혼복 2030 E1 1   올림픽 이우성 125   올림픽 박예림 125 250
   혼복 40 B 2   올림픽 임성수 150   올림픽 배정진 150 300
   혼복 40 E1 2   올림픽 홍상우 100   올림픽 오청옥 100 200
   혼복 50 A 1   올림픽 이기승 200   올림픽 신경숙 200 400
   혼복 50 A 3   올림픽 이영배 150   올림픽 신명희 150 300
5,700



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr