| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 학생 초등부 | 2 | 에이스클럽 | 강민준 | 0 | 에이스클럽 | 이주환 | 0 | 0 |
| 남복 학생 초등부 | 3 | 에이스클럽 | 김민성 | 0 | 에이스클럽 | 최석우 | 0 | 0 |
| 여복 2030 D | 2 | 해오름클럽 | 김민정 | 0 | 에이스클럽 | 권재은 | 175 | 175 |
| 여복 학생 초등부 | 3 | 에이스클럽 | 김서현 | 0 | 해오름클럽 | 김다현 | 0 | 0 |
| 남복 학생 고등부 | 1 | 에이스클럽 | 김우찬 | 0 | 에이스클럽 | 유재민 | 0 | 0 |
| 혼복 2030 D | 2 | 에이스클럽 | 박지민 | 175 | 에이스클럽 | 권재은 | 175 | 350 |
| 여복 학생 초등부 | 2 | 에이스클럽 | 우예슬 | 0 | 에이스클럽 | 박서희 | 0 | 0 |
| 남복 학생 중등부 | 1 | 에이스클럽 | 윤희제 | 0 | 웅천클럽 | 황현태 | 0 | 0 |
| 남복 학생 중등부 | 2 | 에이스클럽 | 이해범 | 0 | 에이스클럽 | 박찬서 | 0 | 0 |
| 남복 학생 중등부 | 3 | 에이스클럽 | 임지후 | 0 | 에이스클럽 | 김성겸 | 0 | 0 |
| 여복 학생 중고등부 | 1 | 에이스클럽 | 조은서 | 0 | 에이스클럽 | 임정음 | 0 | 0 |
| 남복 학생 고등부 | 2 | 에이스클럽 | 최준민 | 0 | 에이스클럽 | 최민성 | 0 | 0 |
| 남복 학생 초등부 | 1 | 에이스클럽 | 한예준 | 0 | 에이스클럽 | 차이현 | 0 | 0 |
| 여복 학생 초등부 | 1 | 에이스클럽 | 한호연 | 0 | 에이스클럽 | 최유림 | 0 | 0 |
| 525 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |