| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 20 E | 1 | 야시매클럽 | 유지훈 | 250 | 야시매클럽 | 김도현 | 250 | 500 |
| 남복 2040 A | 2 | 야시매클럽 | 지현철 | 150 | 야시매클럽 | 이대기 | 150 | 300 |
| 여복 30 C | 1 | 야시매클럽 | 김민희 | 250 | 야시매클럽 | 윤소미 | 250 | 500 |
| 여복 30 C | 3 | 야시매클럽 | 이소진 | 50 | 야시매클럽 | 박경옥 | 50 | 100 |
| 혼복 20 BC | 3 | 야시매클럽 | 김종혁 | 0 | 야시매클럽 | 이소진 | 0 | 0 |
| 혼복 3040 A | 3 | 야시매클럽 | 지현철 | 0 | 야시매클럽 | 윤소미 | 0 | 0 |
| 혼복 3040 C | 3 | 야시매클럽 | 박경옥 | 0 | 야시매클럽 | 백용철 | 0 | 0 |
| 1,400 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |