| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 40 E | 2 | 아엠클럽 | 박천강 | 50 | 아엠클럽 | 유병두 | 50 | 100 |
| 남복 40 D | 3 | 아엠클럽 | 반승우 | 25 | 아엠클럽 | 김권태 | 25 | 50 |
| 혼복 40 D | 3 | 아엠클럽 | 반승우 | 25 | 아엠클럽 | 유경숙 | 25 | 50 |
| 남복 40 C | 1 | 아엠클럽 | 서영준 | 100 | 아엠클럽 | 안성호 | 100 | 200 |
| 남복 50 B | 1 | 아엠클럽 | 손복연 | 125 | 아엠클럽 | 장주범 | 125 | 250 |
| 여복 2030 E | 1 | 아엠클럽 | 유경숙 | 75 | 아엠클럽 | 소민지 | 75 | 150 |
| 남복 2030 D | 2 | 아엠클럽 | 이진규 | 50 | 아엠클럽 | 이민섭 | 50 | 100 |
| 900 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |