| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 203040 A | 2 | 아라리 | 김지훈 | 0 | 아라리 | 전명표 | 0 | 0 |
| 남복 2030BC40B | 2 | 고한 | 고재왕 | 0 | 아라리 | 신경주 | 0 | 0 |
| 남복 2030BC40B | 3 | 아라리 | 김종훈 | 0 | 아라리 | 정호양 | 0 | 0 |
| 남복 45미만 D | 3 | 아라리 | 민병현 | 0 | 하이원 | 윤상덕 | 0 | 0 |
| 여복 2030AC40AB | 1 | 고한 | 배연화 | 0 | 아라리 | 이명순 | 0 | 0 |
| 여복 2030AC40AB | 2 | 아라리 | 고소진 | 0 | 아라리 | 박은혜 | 0 | 0 |
| 여복 45미만이상 D | 1 | 아라리 | 노가영 | 0 | 아라리 | 박지은 | 0 | 0 |
| 혼복 20-50 C | 3 | 정선 | 최혜지 | 0 | 아라리 | 김종훈 | 0 | 0 |
| 혼복 203040 A | 1 | 아라리 | 고소진 | 0 | 정선 | 최승종 | 0 | 0 |
| 혼복 203040 A | 2 | 아라리 | 이명순 | 0 | 아라리 | 전명표 | 0 | 0 |
| 혼복 203040 B | 1 | 고한 | 이선희 | 0 | 아라리 | 신경주 | 0 | 0 |
| 혼복 45미만 D | 1 | 아라리 | 민병현 | 0 | 아라리 | 노가영 | 0 | 0 |
| 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |